Freitag, 19. September 2008

Ergebnis der EuroMillionen Ziehung vom 19.09.2008




Europot, zusätzlich zum 1. Rangder nächsten Runde € 15.000.000,00
9-mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je € 340.865,60

8-mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je € 108.823,60

105-mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je € 5.922,30

1531-mal 4 Zahlen + 1 Stern zu je € 270,70

2516-mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je € 115,30

4550-mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je € 91,10

70404-mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je € 30,00

66336-mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je € 27,40

115009-mal 3 Zahlen + 0 Sterne zu je € 16,90

354741-mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je € 11,80

1032730-mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je € 9,60

Freitag, 5. September 2008

Ergebnis der EuroMillionen - Ziehung vom 05.09.2008

Der Jackpot von € 119 Millionen wurde diese Woche nach unzähligen Versuchen von 2 Leuten geknackt.


2 mal 5Zahlen + 2 Sterne.zu je 59.674.853,00€
13 mal 5 Zahlen + 1 Stern zu je 550.324,50€
17 mal 5 Zahlen + 0 Sterne zu je 108.576,00€
221 mal 4 Zahlen + 2 Sterne zu je 5.965,70€
3386 mal 4 Zaheln + 1 Stern zu je 259,50€
5109 mal 4 Zahlen + 0 Sterne zu je 120,40€
11860 mal 3 Zahlen + 2 Sterne zu je 74,10€
168776 mal 3 Zahlen + 1 Stern zu je 26,50€
174471 mal 2 Zahlen + 2 Sterne zu je 22,10€
257757 mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je 16,00€
891660 mal 1 Zahl + 2 Sterne zu je 9,90€
2491357 mal 2 Zahlen + 1 Stern zu je 8,40€

Finde dein Glück

Benutzerdefinierte Suche